| Списки поступающих 2026 | ||||||||
| Дата формирования - 26.08.2026. Время формирования - 12:44:34. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||
| Конкурсная группа - 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние договора | ||
| 1 | 2557349 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | |||
| 2 | 2328790 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | |||
| 3 | 2492117 | 13 | Отлично | Отлично | 3 | |||
| 4 | 2438467 | 12 | Удовлетворительно | Отлично | 4 | |||
| 5 | 2144739 | 10 | Удовлетворительно | Хорошо | 3 | |||
| 6 | 2327048 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | |||
| 7 | 2188028 | 8 | Удовлетворительно | Отлично | 0 | |||
| 8 | 2188076 | 8 | Удовлетворительно | Отлично | 0 | |||
| 9 | 2058738 | 7 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | 1 | |||
| 10 | 1920646 | 6 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | 0 | |||